Trouver Générateur Diesel, Générateur Diesel 58kVA, Générateur Diesel étanche dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Générateur diesel > Moteur original de Doosan d'OEM avec le groupe électrogène diesel d'alternateur de Stamford

Moteur original de Doosan d'OEM avec le groupe électrogène diesel d'alternateur de Stamford

Informations de base

Modèle:  AD63

Description du produit

N ° de Modèle: AD63 Méthode d'Installation: Méthode de Refroidissement Fixe: Vitesse de Refroidissement de l'Eau: Vitesse Utilisation: Unités Communes Mode d'Excitation: AC Alternateur Alternateur Rotatif: Stamford, Marathon, Leroy Somer Contrôle Qualité: ISO9001, ISO14000, Ce, Soncap Marque: AOSIF Spécifications: 2700 * 1050 * 1570MM Code SH: 85021100 Type: Générateur diesel à démarrage automatique Course: Quatre temps Type de sortie: AC Triphasé Conditions d'utilisation: Utilisation du sol Type d'unité: Type d'automatisation à faible bruit Moteur: Doosan Garantie: 1 an ou 1000 Heures Facultatif: Couleur de verrière, étiquette avec le logo du client Paquet de transport: Paquet de film de mousse et de PE, paquet de contreplaqué, plastique Origine: Xiamen, Chine OEM original Doosan avec le groupe électrogène diesel d'alternateur de Stamford \ n \ nDescription du produit \ n \ n
Genset
Model
Prime power/
Standby power
Engine model Fuel
consumption
Cylinder Displacement (L) Genset
 Dimension
(mm) 
Weight (kg)
KVA KW L/h
AD63 58/63 46/51 DB58 13.9  6L 5.8  2700x1050x1570 1100
AD91 83/91 66/73 D1146 20.6  6L 8.1  2700x1050x1570 1500
AD130 118/130 95/104 D1146T 25.9  6L 8.1  2700x1050x1570 1600
AD165 150/165 120/132 DP086TA 33.7  6L 8.1  2700x1050x1570 1650
AD186 169/186 135/148 P086TI-I 35.4  6L 8.1  2900x1100x1719 1750
AD220 200/220 160/176 P086TI 43.1  6L 8.1  2900x1100x1719 1825
AD250 225/250 180/200 DP086LA 48.7  6L 8.1  2900x1100x1719 1825
AD300 275/300 220/240 P126TI 58.1  6L 11.1  3200x1150x1820 2200
AD330 300/330 240/264 P126TI-II 63.1  6L 11.1  3200x1150x1820 2300
AD400 365/400 292/320 P158LE-I 78.7  8V 14.6  3300x1500x1970 2500
AD438-I 400/438 320/350 P158LE 89.3  8V 14.6  3300x1550x2100 2800
AD438-II 400/438 320/350 P158FE 105.1  8V 14.6  3500x1550x2100 3000
AD500 450/500 360/400 DP158LC 99.6  8V 14.6  3500x1550x2100 3000
AD550 500/550 400/440 P180FE 120.4  10V 18.3  3250X15502160 3200
AD578 525/578 420/462 DP158LD 115.1  8V 18.3  3250x1550x2160 3200
AD625 563/625 450/500 DP180LA 123.6  10V 21.9  3500x1550x2200 3600
AD700 638/700 510/560 DP180LB 136.4  10V 21.9  3550x1550x2200 3600
AD715 650/715 520/572 P222FE 148.5  12V 21.9  3800x1550x2200 3900
AD756 688/756 550/605 DP222LB 147.1  12V 21.9  3530x1550x2200 3800
AD825 750/825 600/660 DP222LC 161.0  12V 21.9  3600x1550x2200 3800
\ nProduit Show \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n Description spécifique
Doosan Engine Data:
 Manufacturer   Doosan Infracore Co.,Ltd.
 Model DB58
 Engine speed 1500rpm
 Engine power  
 ----------------------------Standby power 59kw
 ----------------------------Prime power 54kw
Type In-line 4 cycle, water cooled, 6 cylinder
Aspiration Naturally aspirated
Bore * Stroke 102*118 mm
Cubic capacity 5.785 L
Compression ratio 17.5:1
\ nNous contacter \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n

Groupes de Produits : Générateur diesel