Générateur 200kw 250kVA 50Hz 1500rpm CUMMINS
Informations de base
Modèle: AC275-I
Description du produit
N ° de Modèle: AC275-I Méthode d'Installation: Méthode de Refroidissement Fixe: Vitesse de Refroidissement de l'Eau: Vitesse Utilisation: Unités Communes Mode d'Excitation: Alternateur Alternatif Alternatif: Leroy Somer, Stamford, Marathon Contrôle Qualité: ISO9001, ISO14000, Ce, Soncap Disjoncteur: Acb, MCCB (, Chit ...) Test de QC: Test de QC de 1 heure avant expédition Couleur: Vert, blanc, noir, gris, jaune, bleu Paquet de transport: Paquet de film de mousse et de PE, paquet de contreplaqué, plastique Origine: Chine (continent ) Type: Générateur diesel auto-démarrant Course: Quatre temps Type de sortie: AC Triphasé Conditions d'utilisation: Utilisation du sol Type d'unité: Type d'automatisation à faible bruit Moteur: CUMMINS Contrôleur: Deepsea, Woodward, Deif, Comap Garantie: 1 an ou 1000 heures Température ambiante: 40 En option: couleur de la canopée, étiquette avec le logo du client Marque: AOSIF Spécification: 2460X945X1560mm Code de HS: 8502120000 200kw 250kva 50HZ 1500rpm CUMMINS générateur \ n \ n
\ n \ nAOSIF CUMMINS Groupe électrogène diesel \ n8 heures de réservoir de carburant \ n radiateur de 50 degrés \ n2 semaines de délai de livraison \ n1 an ou 1000 heures de garantie \ n \ nGenerator Supply Scope: \ n1. Moteur, alternateur, radiateur, panneau de commande automatique. \ N2. Cadre de base, réservoir de carburant de base, tuyaux flexibles, bride, silencieux d'échappement. \ N3. Batterie, chargeur de batterie, fils de batterie, câbles internes, disjoncteur. \ N4. Ouvrages manuels du moteur, de l'alternateur, du groupe électrogène, du tableau de commande, du schéma de câblage. \ N \ nDonnées de moteur:
\ n \ nAlternator Data (Leroy Somer comme exemple, Stamford, Kaijieli, Engga, etc.)
\ n \ n
\ n \ nPlus de détails contactez-nous \ n
\ n \ n \ n

Manufacturer | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||
Model | 6LTAA8.9-G2 | ||||||||||||||||||||||
Engine speed | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Engine power | |||||||||||||||||||||||
----------------------------Standby power | 240kw / 322HP | ||||||||||||||||||||||
----------------------Base output power | 220kw / 295 HP | ||||||||||||||||||||||
-----------------------Continuous power | 180kw /241HP | ||||||||||||||||||||||
Air intake way | Turbocharged and Charge Air Cooled | ||||||||||||||||||||||
Cylinder quantity | 6 line | ||||||||||||||||||||||
Bore * Stroke | 114*135 mm | ||||||||||||||||||||||
Displacement | 8.9L | ||||||||||||||||||||||
Fuel system | BYC P7100/SEGMA electrical governor | ||||||||||||||||||||||
Governor Regulation | ≤3% | ||||||||||||||||||||||
Low idle | 800-1000 rpm | ||||||||||||||||||||||
Piston speed | 7.3 m/s | ||||||||||||||||||||||
Friction energy output | 26 kw | ||||||||||||||||||||||
Emission Certification | MEP STAGE II |
Manufacturer | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | ||||||||||||||||||||||
Model | LSA46.2 L6 | ||||||||||||||||||||||
Output power | 200KW | ||||||||||||||||||||||
AVR model | R250 | ||||||||||||||||||||||
Number of phase | 3 | ||||||||||||||||||||||
Power factor (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Overspeed | 2250RPM | ||||||||||||||||||||||
Number of Pole | 4 | ||||||||||||||||||||||
Exciter type | Shunt | ||||||||||||||||||||||
Insulation class | H | ||||||||||||||||||||||
Voltage regulation | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||
protection | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale Harmonic distortion THD (**) | no load < 2.5% | ||||||||||||||||||||||
Totale Harmonic distortion THD (**) | on load < 2.5% | ||||||||||||||||||||||
Wave form : NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
Bearing | single | ||||||||||||||||||||||
Coupling | Direct |


Groupes de Produits : Générateur diesel
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Générateur de Volvo à vendre puissance de 72.5Kva à 600Kva (OEM Manufacturer)12kW faw moteur groupe electrogene bonne qualité (fabriquée en Chine)Génération de 20kw à 1000kw prix usineGénérateur de Wudong de 125Kva à 825Kva (fabricant OEM)Jichai générateur de puissance de vente de 600Kva à 2750Kva (fabricant OEM)Générateur Doosan de 25Kva à 750Kva (Fabricant OEM)Générateur Volvo à vendre puissance 70kva 100kva 150kva 200kva 150kva 500kva 600KvaPuissance électrique Shangchai générateur de 50Kva à 500KvaLion générateur électrique power10kva 15kva 20kva 25kva 30kva 40kva 50kvaGénérateur Weifang de 25kva alimenté par Weifang 4100DDeutz générateur diesel puissance 10kva 25kva 50kva 100kva 125kva 150kva 180kva 200kva 250kvaGénérateur de Weichai de 15kw à 250Kw (fabricant OEM)20KW 30kw 50kw 100kw 150kw Yuchai générateur dieselLa meilleure solution d'énergie: générateur diesel triphasé de la production Deutz de 10kva à 500kva AC à vendreMoteur diesel de générateur de UKperkins de 9Kva à 1700KvaLovol générateur 25Kva à 150Kva (fabricant OEM)