Fabricant professionnel de générateur de puissance de Chine
Informations de base
Modèle: AC
Description du produit
N ° de Modèle: AC Méthode d'Installation: Fixe Méthode de Refroidissement: Vitesse de Refroidissement de l'Eau: Vitesse Utilisation: Unité en Attente Mode d'Excitation: Alternateur Rotatif Moteur: CUMMINS Garantie: 1 An ou 1000 Heures Marque: AOSIF Spécification: 3060 * 1230 * 2000mm Code HS: 85021100 Type: Génératrice diesel à démarrage autonome Course: Quatre temps Type de sortie: AC Triphasé Conditions d'utilisation: Utilisation du sol Type d'unité: Low Noise Type d'automatisation Alternateur: Leroy Somer, Stamford, Marathon Contrôle qualité: ISO9001, ISO14000, Ce, Contrôleur de Soncap: Deepsea, Woodward, Deif, paquet de transport de Comap: Paquet de film de mousse et de PE, paquet de contreplaqué, plastique Origine: Chine (continent)
\ n 
\ n
\ nXiamen AOSIF Engineering Ltd, qui se consacre à la R & D et à la fabrication de groupes électrogènes diesel depuis sa création en 2001, l'AOSIF accumule une grande expérience dans la fabrication et la maintenance de groupes électrogènes. Notre nouvelle usine couvre une superficie de 50 acres située dans la zone de développement économique de Chang Tai. La production d'AOSIF soumettent à la certification d'OIN 8525, de GB / T2820-97 et de CE, et à la qualité certifiée par le système de gestion d'ISO9001 et d'ISO14001 pour garantir les produits et le service de haute qualité. En attendant, nous avons gagné des dizaines de brevets. Les générateurs d'énergie AOSIF ont déjà été exportés partout dans le monde avec une grande reconnaissance et approbation. \ N 


60hz genset with Cummins engine | |||||
Genset Model | Prime power /Standby power (KW) | Engine Model | Fuel consumption L/h | Cylinder | Displacement (L) |
AC33 | 24/26 | 4B3.9-G2 | 7.5 | 4L | 3.9 |
AC50 | 36/40 | 4BT3.9-G1 | 10.0 | 4L | 3.9 |
AC50 | 36/40 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 |
AC75 | 54/60 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
AC83 | 60/66 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
AC100 | 72/80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 |
AC125-I | 90/100 | 6BT5.9-G1 | 22.6 | 6L | 5.9 |
AC125-II | 90/100 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 |
AC150 | 108/120 | 6BTA5.9-G2 | 31.0 | 6L | 5.9 |
AC165 | 120/132 | 6BTAA5.9-G2 | 34.0 | 6L | 5.9 |
AC185 | 135/148 | 6BTAA5.9-G12 | 38.0 | 6L | 5.9 |
AC206-I | 150/165 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 |
AC206-II | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 44.0 | 6L | 8.3 |
AC234 | 170/187 | 6CTAA8.3-G2 | 49.0 | 6L | 8.3 |
AC275-I | 200/220 | 6LTAA8.3-G2 | 59.0 | 6L | 8.9 |
AC316 | 230/253 | 6LTAA8.3-G3 | 62.0 | 6L | 8.9 |
AC413 | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 81.0 | 6L | 13.0 |
AC480 | 350/385 | 6ZTAA13-G2 | 95.6 | 6L | 13.0 |
AC500-I | 360/400 | 6ZTAA13-G4 | 98.1 | 6L | 13.0 |
AC500-II | 360/400 | QSZ13-G2 | 73.6 | 6L | 13.0 |
AC550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 101.0 | 6L | 13.0 |
AC275-II | ---/220 | NT855-GA | 59.4 | 6L | 10.8 |
AC344 | 250/275 | NTA855-G1 | 73.4 | 6L | 14.0 |
AC375-I | 275/300 | NTA855-G1B | 80.5 | 6L | 14.0 |
AC375-II | 275/300 | NTA855-G2 | 80.5 | 6L | 14.0 |
AC438 | 315/350 | NTA855-G3 | 87.0 | 6L | 14.0 |
AC500-III | 350/400 | KTA19-G2 | 98.0 | 6L | 18.9 |
AC563 | 410/450 | KTA19-G3 | 111.0 | 6L | 18.9 |
AC625-I | 450/500 | KTA19-G3A | 119.0 | 6L | 19.0 |
AC625-II | 450/500 | KTA19-G4 | 120.0 | 6L | 18.9 |
AC688 | 470/550 | KTAA19-G5 | 134.0 | 6L | 18.9 |
AC713 | 500/570 | QSKTAA19-G4 | 143.0 | 6L | 19.0 |
AC750-I | 550/600 | QSKTAA19-G5 | 143.0 | 6L | 19.0 |
AC750-II | ---/600 | KTAA19-G6A | 140.0 | 12V | 18.9 |
AC850 | 620/680 | KT38-G | 154.0 | 12V | 37.8 |
AC963 | 700/770 | KTA38-G1 | 195.4 | 12V | 37.8 |
AC1000 | 725/800 | KTA38-G2 | 204.0 | 12V | 37.8 |
AC1038 | 750/830 | KTA38-G2B | 204.1 | 12V | 37.8 |
AC1125 | 800/900 | KTA38-G2A | 225.0 | 12V | 37.8 |
AC1250 | 900/1000 | KTA38-G4 | 245.2 | 12V | 38.0 |
AC1438 | 960/1150 | QSK38-G5 | 262.0 | 12V | 37.7 |
AC1375 | ---/1100 | KTA38-G9 | 267.0 | 12V | 38.0 |
AC1563 | 1100/1250 | KTA50-G3 | 282.0 | 16V | 50.0 |
AC1875 | 1250/1500 | KTA50-G9 | 330.0 | 16V | 50.0 |
AC2500 | 1825/2000 | QSK60G6 | 466.0 | 16V | 60.2 |




Groupes de Produits : Générateur diesel
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Générateur de Volvo à vendre puissance de 72.5Kva à 600Kva (OEM Manufacturer)12kW faw moteur groupe electrogene bonne qualité (fabriquée en Chine)Génération de 20kw à 1000kw prix usineGénérateur de Wudong de 125Kva à 825Kva (fabricant OEM)Jichai générateur de puissance de vente de 600Kva à 2750Kva (fabricant OEM)Générateur Doosan de 25Kva à 750Kva (Fabricant OEM)Générateur Volvo à vendre puissance 70kva 100kva 150kva 200kva 150kva 500kva 600KvaPuissance électrique Shangchai générateur de 50Kva à 500KvaLion générateur électrique power10kva 15kva 20kva 25kva 30kva 40kva 50kvaGénérateur Weifang de 25kva alimenté par Weifang 4100DDeutz générateur diesel puissance 10kva 25kva 50kva 100kva 125kva 150kva 180kva 200kva 250kvaGénérateur de Weichai de 15kw à 250Kw (fabricant OEM)20KW 30kw 50kw 100kw 150kw Yuchai générateur dieselLa meilleure solution d'énergie: générateur diesel triphasé de la production Deutz de 10kva à 500kva AC à vendreMoteur diesel de générateur de UKperkins de 9Kva à 1700KvaLovol générateur 25Kva à 150Kva (fabricant OEM)